파이썬 next(data)가 안돼요...

조회수 385회
from google.colab import files

files.upload()
import csv
f = open('중소기업 - 중소기업 4차 산업혁명 관련기술 비율.csv', encoding = 'utf-8')
data = csv.reader(f)
print(data)
ls
next(data)
data = list(data)
print(data)

제가 데이터를 가져와서 쓸려고 가공하고 있는데 자꾸 next(data)에서 TypeError 가 발생해요... 뭐가 문제인지 알려주세요! 참고로 구글 코랩으로 하고있고 데이터는

상세구분    인공지능    빅데이터    사물인터넷 클라우드    모바일_5G    가상_증강현실 3D 프린팅    로봇공학    블록체인    기타  합 
정보통신방송서비스 6.2 60.8    0.7 24.9    3.9 18.8    16.8    0   11.7    1.9 145.7   
정보통신방송기기    16.9    7.2 42.9    4.7 1.5 2.6 16.1    11.1    0.7 17.5    121.2   
소프트웨어 37.4    35.2    19.5    21  22.7    18.6    7.1 3.8 3.9 10.1    179.3   
통신서비스 47.1    47.1    0   34.8    49.2    0   0   0   7.3 0   185.5   
방송서비스 39.5    49.9    5.3 30.3    0   0   39.5    0   0   24.9    189.4   
정보서비스 1.1 62.5    0.3 23.9    1.8 21.5    15.7    0   13  0   139.8   
전자부품    4.8 3.2 56.1    3.2 1.6 10.6    22  3.2 3.2 29.4    137.3   
컴퓨터 및 주변기기  2.7 1.4 24.9    15.6    0   8.5 44.5    9.8 0   11  118.4   
통신 및 방송기기 35.5    19.6    22  7.5 6.3 0   5.3 6.5 1.1 32.6    136.4   
영상 및 음향기기 18.6    43.4    37.9    33.4    0   10  0   0   0   0   143.3   
정보통신응용기반기기  17.4    4.1 46.2    1.7 0.7 0   14.9    14.9    0   12.7    112.6   
패키지 소프트웨어   40.8    33.8    10.7    13.4    18.5    19  8.9 0   3.9 11.8    160.8   
게임소프트웨어   26.5    10.8    11.3    6.2 43.5    26.1    0   0   7.2 12.6    144.2   
IT서비스 35.1    47.4    39.5    41.4    22.8    14.9    6.2 12.6    2.6 5.8 228.3   

이런 데이터에요! 맨 앞에 한글만 있는 줄을 건너뛰고 싶었는데... 도와주세요

답변을 하려면 로그인이 필요합니다.

프로그래머스 커뮤니티는 개발자들을 위한 Q&A 서비스입니다. 로그인해야 답변을 작성하실 수 있습니다.

(ಠ_ಠ)
(ಠ‿ಠ)